Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | BJTUFF |
Numero di modello: | 1200mm |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | Custodie in plastica. |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Capacità di alimentazione: | 200 giorni Pieces/30 |
Nome di prodotto: | Bucxlet di perforazione | Tipo inferiore: | Taglio del doppio e del doppio fondo |
---|---|---|---|
Kelly Box: | 150*150,200*200,250*250 ecc | Circostanza: | nuovo |
colore: | Nero o come richiesto | ||
Evidenziare: | Secchio di perforazione di pulizia 3000mm del suolo,Secchio di pulizia di perforazione di doppia apertura,Secchio di pulizia di perforazione del limo |
Accatastando gli strumenti raddoppi il secchio d'apertura della perforazione di pulizia del suolo per limo di pulizia
Caratteristica
1. Scelga il secchio conico o diritto secondo le condizioni di lavoro differenti;
2. Non scelga il piatto di guida diritto o piatto di guida secondo le condizioni di lavoro differenti;
Oggetti personalizzabili
1. Taglio del DIA. Custom: vario diametro tagliente di progettazione basato su richiesta, come φ850, φ1150 ecc.
2. COLPO di Shell. Abitudine: la progettazione come richiesta, prolunga o accorcia, aumento di efficienza perforando più.
3. Abitudine inferiore: singola e doppia progettazione inferiore come richiesta;
4. Kelly Box Custom: dimensione su ordinazione della scatola di Kelly basata sulla barra di Kelly, come 140*140, 170*170,250*250 ecc;
Pulizia Diametro. |
COLPO di Shell. | Shell OD. | Shell THK. |
Fondo fisso THK. |
Giri THK inferiore. |
Denti no. | Peso |
φ600 | 800 | 520 | 16 | 40 | 40 | / | 495 |
φ800 | 800 | 720 | 16 | 40 | 40 | / | 693 |
φ900 | 800 | 820 | 16 | 40 | 40 | / | 724 |
φ1000 | 800 | 920 | 16 | 40 | 50 | / | 935 |
φ1200 | 800 | 1120 | 16 | 40 | 50 | / | 1240 |
φ1500 | 600 | 1420 | 16 | 40 | 50 | / | 1510 |
φ1600 | 600 | 1520 | 16 | 40 | 50 | / | 1700 |
φ1800 | 600 | 1720 | 16 | 50 | 50 | / | 2350 |
φ2000 | 600 | 1920 | 20 | 50 | 50 | / | 3150 |
φ2200 | 600 | 2120 | 20 | 50 | 50 | / | 3570 |
φ2500 | 600 | 2420 | 20 | 50 | 50 | / | 4680 |
φ2800 | 600 | 2720 | 20 | 50 | 50 | / | 5330 |
φ3000 | 600 | 2920 | 20 | 50 | 50 | / | 6125 |
Nota: Tutte le misure sono in milimeters, peso nei chilogrammi. |