Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | BJTUFF |
Numero di modello: | 620/540mm |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | Negotiated |
Imballaggi particolari: | Custodie in plastica. |
Tempi di consegna: | 15 giorni del lavoro |
Capacità di alimentazione: | 50 giorni Pieces/30 |
Tipo di collegamento: | Collegamento serrato | Spessore del guscio di Ineer: | 8-16mm |
---|---|---|---|
Spessore del guscio esterno: | 12-25mm | Spessore dell'intelaiatura: | 40-60mm |
Bulloni no.: | 8-18 | Tipo dell'intelaiatura: | Intelaiatura doppia |
Evidenziare: | intelaiatura doppia spessa di 60mm,intelaiatura doppia spessa di 40mm,Rig Wall Casing d'accatastamento idraulico |
Accatastamento idraulico Rig Bauer Standard Double Wall Casing utilizzato nella struttura del suolo intorno
L'intelaiatura è usata per minimizzare l'allentamento della struttura del suolo intorno al mucchio durante il processo di perforazione.
I tubi di rivestimento hanno la funzione di taglio della struttura del suolo con una scarpa per tubi, per sostenere temporaneamente la galleria e precedendo lo scavo, per anticipare l'allentamento della struttura al suolo.
Caratteristica:
1. I parametri ed i processi tecnici dei prodotti sono in conformità con la norma di Bauer;
2. La deformazione e l'accuratezza è controllata rigorosamente con il trattamento termico, ogni intelaiatura è intercambiabili;
3. Oltre a Bauer, l'intelaiatura è inoltre adatta a Soilmec, a Casagrande e ad altra marca;
Diametro dell'intelaiatura. | Shell interno THK. | Shell esterno THK. | Intelaiatura THK. | Bulloni no. | Peso (3 metri) |
680-600 | 8 | 12 | 40 | 8 | 1090 |
880-800 | 8 | 12 | 40 | 10 | 1335 |
1080-1000 | 10 | 16 | 40 | 10 | 2180 |
1280-1200 | 10 | 16 | 40 | 12 | 2480 |
1600-1500 | 12 | 20 | 50 | 16 | 3910 |
1800-1700 | 12 | 20 | 50 | 16 | 4435 |
2000-1880 | 16 | 25 | 60 | 18 | 5900 |
2500-2380 | 16 | 25 | 60 | 18 | 7310 |
Nota: Tutte le misure sono nei millimetri, peso nei chilogrammi. |