Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | TUFF |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | 600-3000mm o come richiesto |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | $1,000.00 - $10,000.00/Unit |
Imballaggi particolari: | Barilotto di centro di perforazione imballato con le custodie in plastica |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni dopo il pagamento |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 200 unità/unità al mese |
Materiale: | 16mn-Q355B | Kelly Box: | Sany--150, Bauer--200, Bauer--250 |
---|---|---|---|
Tipo dei denti: | Denti della pallottola | colore: | Nero o come richiesto |
Caratteristica:
Tagliando anello con le punte di perforazione ed i rilasci della roccia lo sforzo interno di roccia;
Le punte di perforazione della roccia eseguono la fase che si rompe e che perfora;
Il piccolo barilotto facilita l'operazione di detorsolamento; il grande barilotto realizza la rottura della fase;
Strati applicabili: riempia lo strato, la roccia stagionata media, roccia fresca;
I prodotti mostrano:
Diametro di taglio. | COLPO di Shell. | Shell OD. | Shell THK. | Irrigidimento dell'anello THK. | Irrigidimento del COLPO dell'anello. | Denti no. | Peso | |
φ600 | 1200 | 520 | 16 | 20 | 200 | 6 | 520 | |
φ800 | 1200 | 720 | 16 | 20 | 200 | 9 | 672 | |
φ900 | 1200 | 820 | 16 | 20 | 200 | 10 | 750 | |
φ1000 | 1200 | 920 | 16 | 20 | 200 | 11 | 847 | |
φ1200 | 1200 | 1120 | 16 | 20 | 200 | 13 | 1010 | |
φ1500 | 1200 | 1420 | 16 | 20 | 200 | 16 | 1370 | |
φ1600 | 1200 | 1520 | 16 | 20 | 200 | 17 | 1493 | |
φ1800 | 1000 | 1720 | 20 | 20 | 200 | 19 | 1841 | |
φ2000 | 800 | 1920 | 20 | 20 | 200 | 21 | 1852 | |
φ2200 | 800 | 2120 | 20 | 20 | 200 | 23 | 2329 | |
φ2500 | 800 | 2420 | 20 | 20 | 200 | 27 | 2705 | |
φ2800 | 800 | 2720 | 20 | 20 | 200 | 30 | 3200 | |
φ3000 | 800 | 2920 | 20 | 20 | 200 | 32 | 3800 | |
Nota: tutte le misure nei millimetri (millimetro); peso nei chilogrammi (chilogrammo); | ||||||||
Oggetti personalizzabili:
Taglio del DIA. Custom: vario diametro tagliente di progettazione basato su richiesta, come φ950, φ1050 ecc.
COLPO di Shell. Abitudine: la progettazione come richiesta, prolunga o shortten, aumento di efficienza perforando più.
La componente chiave rinforza l'abitudine: rinforzi la componente chiave per estendere il ciclo di vita;
Kelly Box Custom: dimensione su ordinazione della scatola di Kelly basata sulla barra di Kelly, come 130*130, 150*150,200*200 ecc;
Abitudine di no. dei denti: cifri i denti di perforazione basati su richiesta ecc;